Juniores – Divisão de Honra
Pos | Equipa | Pts |
1 | Alcobaça | 9 |
2 | SL Marinha | 9 |
3 | Guiense | 8 |
4 | Gaeirense | 6 |
5 | Vieirense | 6 |
6 | Marrazes | 4 |
7 | Grap/Pousos | 4 |
8 | Arcuda | 2 |
9 | Beneditense | 2 |
10 | Bombarralense | 2 |
11 | Nazarenos | 1 |
Juvenis – 1ª Distrital – Zona Sul
Pos | Equipa | Pts |
1 | Bombarralense | 19 |
2 | Soutocico | 19 |
3 | Peniche | 18 |
4 | Marinhense | 16 |
5 | Alcobaça B | 12 |
6 | Caldas B | 10 |
7 | SL Marinha B | 10 |
8 | Maceirinha | 9 |
9 | Caranguejeira | 9 |
10 | Batalha | 9 |
11 | Pataiense | 8 |
12 | Biblioteca | 6 |
13 | Pilado | 4 |
14 | Mirense | 3 |
15 | A-dos-Francos | 3 |
16 | Turquel | 0 |
Iniciados – 1ª Distrital – Zona Sul
Pos | Equipa | Pts |
1 | Caldas B | 12 |
2 | AE Óbidos | 10 |
3 | Bombarralense | 9 |
4 | Alcobaça B | 9 |
5 | Biblioteca | 9 |
6 | Atouguiense | 8 |
7 | Peso | 6 |
8 | Pataiense | 4 |
9 | Beneditense B | 4 |
10 | Valcovense | 3 |
11 | Amoreirense | 3 |
12 | Nazarenos B | 1 |
13 | Nadadouro | 0 |